You can easily find exact and accurate Buffet Dynasty Menu Prices here.
Item | Price |
---|---|
| |
Fried Shrimp (12) | $8.95 |
Chinese Donuts (10) | $3.95 |
Vegetable Spring Rolls (2) | $1.60 |
Crab Cheese Wonton (6) | $3.25 |
Steamed Dumplings (6) | $3.95 |
Fried Dumplings (6) | $3.95 |
Teriyaki Chicken Stick (4) | $3.95 |
| |
Egg Drop Soup | $2.25 |
Wonton Soup | $2.25 |
Hot & Sour Soup | $2.25 |
| |
Salem Roll | $5.50 |
Crunch Philadelphia Roll | $5.50 |
Mexican Roll | $6.50 |
Las Vegas Roll | $6.50 |
| |
Roll Combo | $10.00 |
Sushi Combo | $12.50 |
| |
Tamago | $1.50 |
Kanikama | $1.50 |
Salmon | $1.75 |
Inari | $1.50 |
Eel | $1.75 |
Shrimp | $1.50 |
Tuna | $1.75 |
| |
California Roll | $4.00 |
Ninja Roll | $5.00 |
Dynamite Roll | $5.50 |
Smoked Salmon Roll | $4.50 |
Spicy Salmon Roll | $5.50 |
Spicy Tuna Roll | $5.50 |
Spicy Crunch Crab Roll | $5.50 |
Alaska Roll | $5.00 |
Rainbow Roll | $6.00 |
Philadelphia Roll | $5.50 |
Eel Roll | $6.00 |
| |
Cucumber Roll | $3.50 |
Avocado Roll | $3.50 |
Vegetable Roll | $4.00 |
Vegetable Tempura Roll | $5.00 |
| |
Lunch Special | $6.95 |
Dinner Special | $7.95 |
| |
Sweet & Sour Chicken | $8.25 |
Chicken with Broccoli | $8.25 |
Chicken with String Beans | $8.25 |
Chicken with Black Bean | $8.25 |
Hunan Chicken | $8.25 |
Kung Pao Chicken | $8.25 |
Chicken with Garlic Sauce | $8.25 |
Hunan Pork | $8.25 |
Pork with Garlic Sauce | $8.25 |
Beef with Broccoli | $8.50 |
Pepper Steak | $8.50 |
Hunan Beef | $8.50 |
Mongolian Pork | $8.25 |
| |
General Tso's Chicken | $9.25 |
Orange Chicken | $9.25 |
Sesame Chicken | $9.25 |
Orange Beef | $9.95 |
Sesame Beef | $9.95 |
Salt & Pepper Shrimp | $14.99 |
Peanut Butter Chicken (Quart) | $9.25 |
Jalapeño Chicken (Quart) | $9.25 |
Teriyaki Chicken Combo (Quart) | $9.25 |
| |
Vegetable Delight | $6.25 |
Sautéed String Bean | $6.25 |
Broccoli with Garlic Sauce | $6.25 |
Bean Curd Home Style | $6.25 |
Vegetable Chow Mein | $6.25 |
Chicken Chow Mein | $6.50 |
Pork Chow Mein | $6.50 |
Shrimp Chow Mein | $6.50 |
Beef Chow Mein | $6.50 |
Veggie Egg Foo Young | $6.50 |
| |
Vegetable | $6.50 |
Chicken | $6.50 |
Beef | $6.95 |
Shrimp (Lo Mein & Noodles) | $6.95 |
Combo (Beef & Shrimp) | $6.95 |
House Special Lo Mein (Quart) | $7.25 |
House Special Rice Noodle (Quart) | $7.50 |
| |
House Special Fried Rice (Quart) | $7.25 |
Vegetable (Fried Rice) | $5.75 |
Chicken (Fried Rice) | $5.75 |
Roast Pork | $5.75 |
Beef (Fried Rice) | $6.95 |
Shrimp (Fried Rice) | $6.95 |
Combo (Beef & Shrimp) (Fried Rice) | $6.95 |
| |
Steamer Clam with Butter Garlic (Quart) | $9.99 |
Creamy Chicken & Shrimp (Quart) | $9.95 |
Shrimp with Broccoli | $9.95 |
Hunan Shrimp | $9.95 |
Kung Pao Shrimp | $9.95 |
Shrimp with Vegetables | $9.95 |
Shrimp with Black Bean Sauce | $9.95 |
Shrimp with Garlic Sauce | $9.95 |
If you need more information about Buffet Dynasty Menu Prices check their official website in here